OsnÀs Gustavs |
Ă
va BrÀndö |
|
---|---|---|
MÄndag | 10:15 | 11:00 |
13:35 | 14:15 | |
16:35 | 17:15 | |
19:40 | 20:20 | |
Tisdag | 06:45 | 07:25 |
11:05 | 11:50 | |
13:35 | 14:15 | |
16:35 | 17:15 | |
19:40 | 20:20 | |
Onsdag | 06:45 | 07:25 |
11:05 | 11:50 | |
13:35 | 14:15 | |
16:35 | 17:15 | |
19:40 | 20:20 | |
Torsdag | 06:45 | 07:25 |
13:35 | 14:15 | |
16:35 | 17:15 | |
19:40 | 20:20 | |
Fredag | 06:45 | 07:25 |
11:05 | 11:50 | |
13:35 | 14:15 | |
15:55 | 16:35 | |
19:40 | 20:20 | |
Lördag | 06:45 | 07:25 |
12:45 | 13:25 | |
15:55 | 16:35 | |
18:35 | 19:20 | Söndag | 11:05 | 11:45 |
14:35 | 15:20 | |
16:35 | 17:20 | |
19:05 | 19:50 | |
21:05 | 21:45 |
Ă
va BrÀndö |
OsnÀs Gustavs |
|
---|---|---|
MÄndag | 07:10 | 07:50 |
12:30 | 13:15 | |
15:05 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
21:20 | 22:00 | |
Tisdag | 08:30 | 09:10 |
12:30 | 13:15 | |
15:05 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
21:20 | 22:00 | |
Onsdag | 08:30 | 09:10 |
12:30 | 13:15 | |
15:05 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
21:20 | 22:00 | |
Torsdag | 08:30 | 09:10 |
15:05 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
21:20 | 22:00 | |
Fredag | 08:30 | 09:10 |
12:30 | 13:15 | |
15:05 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
20:30 | 21:15 | |
Lördag | 08:30 | 09:10 |
14:45 | 15:30 | |
17:30 | 18:15 | Söndag | 10:15 | 10:55 |
12:30 | 13:15 | |
15:40 | 16:20 | |
18:10 | 18:50 | |
20:05 | 20:45 |
OsnÀs Gustavs |
Ă
va BrÀndö |
|
---|---|---|
MÄndag | 10:15 | 11:00 |
13:35 | 14:15 | |
15:55 | 16:35 | |
19:40 | 20:20 | |
Tisdag | 06:45 | 07:25 |
11:05 | 11:50 | |
13:35 | 14:15 | |
16:35 | 17:15 | |
19:40 | 20:20 | |
Onsdag | 06:45 | 07:25 |
11:05 | 11:50 | |
13:35 | 14:15 | |
16:35 | 17:15 | |
19:40 | 20:20 | |
Torsdag | 06:45 | 07:25 |
11:05 | 11:50 | |
13:35 | 14:15 | |
15:55 | 16:35 | |
19:40 | 20:20 | |
Fredag | 06:45 | 07:25 |
B 09:15 | B 09:55 | |
13:35 | 14:15 | |
15:55 | 16:35 | |
19:40 | 20:20 | |
Lördag | 07:05 | 07:50 |
12:45 | 13:25 | |
15:55 | 16:35 | |
18:35 | 19:20 | Söndag | 07:05 | 07:50 |
09:55 | 10:35 | |
12:45 | 13:25 | |
15:30 | 16:10 | |
18:35 | 19:20 | |
21:40 | 22:20 |
Ă
va BrÀndö |
OsnÀs Gustavs |
|
---|---|---|
MÄndag | 08:30 | 09:10 |
12:30 | 13:15 | |
15:05 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
21:20 | 22:00 | |
Tisdag | 08:30 | 09:10 |
12:30 | 13:15 | |
15:05 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
21:20 | 22:00 | |
Onsdag | 08:30 | 09:10 |
12:30 | 13:15 | |
15:05 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
21:20 | 22:00 | |
Torsdag | 08:30 | 09:10 |
12:30 | 13:15 | |
15:05 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
21:20 | 22:00 | |
Fredag | 08:30 | 09:10 |
B 10:00 | B 10:40 | |
15:05 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
20:30 | 21:15 | |
Lördag | 09:00 | 09:45 |
14:30 | 15:10 | |
17:30 | 18:10 | |
20:30 | 21:15 | Söndag | 09:00 | 09:40 |
11:10 | 11:55 | |
14:30 | 15:10 | |
16:30 | 17:10 | |
20:30 | 21:15 |
OsnÀs Gustavs |
Ă
va BrÀndö |
|
---|---|---|
MÄndag | 10:15 | 11:00 |
13:35 | 14:15 | |
16:35 | 17:15 | |
19:40 | 20:20 | |
Tisdag | 06:45 | 07:25 |
11:05 | 11:50 | |
13:35 | 14:15 | |
16:35 | 17:15 | |
19:40 | 20:20 | |
Onsdag | 06:45 | 07:25 |
11:05 | 11:50 | |
13:35 | 14:15 | |
16:35 | 17:15 | |
19:40 | 20:20 | |
Torsdag | 06:45 | 07:25 |
13:35 | 14:15 | |
16:35 | 17:15 | |
19:40 | 20:20 | |
Fredag | 06:45 | 07:25 |
11:05 | 11:50 | |
13:35 | 14:15 | |
15:55 | 16:35 | |
19:40 | 20:20 | |
Lördag | 06:45 | 07:25 |
12:45 | 13:25 | |
15:55 | 16:35 | |
18:35 | 19:20 | Söndag | 11:05 | 11:45 |
14:35 | 15:20 | |
16:35 | 17:20 | |
19:05 | 19:50 | |
21:05 | 21:45 |
Ă
va BrÀndö |
OsnÀs Gustavs |
|
---|---|---|
MÄndag | 07:10 | 07:50 |
12:30 | 13:15 | |
15:05 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
21:20 | 22:00 | |
Tisdag | 08:30 | 09:10 |
12:30 | 13:15 | |
15:05 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
21:20 | 22:00 | |
Onsdag | 08:30 | 09:10 |
12:30 | 13:15 | |
15:05 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
21:20 | 22:00 | |
Torsdag | 08:30 | 09:10 |
15:05 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
21:20 | 22:00 | |
Fredag | 08:30 | 09:10 |
12:30 | 13:15 | |
15:05 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
20:30 | 21:15 | |
Lördag | 08:30 | 09:10 |
14:45 | 15:30 | |
17:30 | 18:15 | Söndag | 10:15 | 10:55 |
12:30 | 13:15 | |
15:40 | 16:20 | |
18:10 | 18:50 | |
20:05 | 20:45 |
OsnÀs Gustavs |
Ă
va BrÀndö |
|
---|---|---|
MÄndag | 10:15 | 11:00 |
13:35 | 14:15 | |
16:35 | 17:15 | |
19:40 | 20:20 | |
Tisdag | 06:45 | 07:25 |
11:05 | 11:50 | |
13:35 | 14:15 | |
19:40 | 20:20 | |
Onsdag | 06:45 | 07:25 |
11:05 | 11:50 | |
13:35 | 14:15 | |
16:35 | 17:15 | |
19:40 | 20:20 | |
Torsdag | 06:45 | 07:25 |
13:35 | 14:15 | |
16:35 | 17:15 | |
19:40 | 20:20 | |
Fredag | 06:45 | 07:25 |
13:35 | 14:15 | |
15:55 | 16:35 | |
19:40 | 20:20 | |
Lördag | 06:45 | 07:25 |
12:45 | 13:25 | |
15:55 | 16:35 | |
18:35 | 19:20 | Söndag | 11:05 | 11:45 |
14:35 | 15:20 | |
16:35 | 17:20 | |
19:05 | 19:50 | |
21:05 | 21:45 |
Ă
va BrÀndö |
OsnÀs Gustavs |
|
---|---|---|
MÄndag | 07:10 | 07:50 |
12:30 | 13:15 | |
15:05 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
21:20 | 22:00 | |
Tisdag | 08:30 | 09:10 |
12:30 | 13:15 | |
15:05 | 15:45 | |
21:20 | 22:00 | |
Onsdag | 08:30 | 09:10 |
12:30 | 13:15 | |
15:05 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
21:20 | 22:00 | |
Torsdag | 08:30 | 09:10 |
15:05 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
21:20 | 22:00 | |
Fredag | 08:30 | 09:10 |
15:05 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
20:30 | 21:15 | |
Lördag | 08:30 | 09:10 |
14:45 | 15:30 | |
17:30 | 18:15 | Söndag | 10:15 | 10:55 |
12:30 | 13:15 | |
15:40 | 16:20 | |
18:10 | 18:50 | |
20:05 | 20:45 |
Passagerare | Gratis |
---|---|
Cykel | âŹ6 |
MC | âŹ18 |
Bil | âŹ24 |
SkĂ„pbil | âŹ72 |
B = BegrÀnsad tillgÄng, förhandsboka
FÀrjan M/S Viggen trafikerar linjen OsnÀs (Gustavs) - à va (BrÀndö) pÄ uppdrag av à lands landskapsregering. PÄ sommaren rekommenderas bilburna sÀllskap att boka i god tid för att garantera er plats pÄ fÀrjan. FÀrjan tar 250 passagerare och 38 bilar.
à LAND.travel ansvarar inte för turlistor eller trafikstörningar pÄ linjen. Turlistorna kan variera under helger eller andra tidpunkter.
Marknadsför era tjÀnster inom turism tillsammans med à LAND.travel - ÄterförsÀljning utan krÄngel och pÄ era villkor.
à LAND.travel Àr ett privat företag.
Allt material pÄ sidan tillhör respektive Àgare. © 2022