| Torsholma | Lappo | Asterholma | Kumlinge |
|---|---|---|---|
Måndag |
|||
| 08:20 | 08:45 | ||
| 12:15 | 12:40 | 13:40 | |
| 17:00 | 17:25 | ||
| 18:00 | 18:25 | 18:40 | |
| 19:40 | 19:55 | ||
| 21:40 | 22:00 | 22:15 | |
Tisdag |
|||
| 08:20 | 08:45 | ||
| 13:00 | 13:20 | ||
| 14:15 | 14:30 | ||
| 17:00 | 17:25 | ||
| 18:00 | 18:25 | ||
| 19:35 | 19:55 | ||
| 20:40 | 20:55 | ||
| 21:40 | 22:00 | 22:15 | |
Onsdag |
|||
| 08:20 | 08:45 | ||
| 12:00 | 12:25 | 13:25 | |
| 17:00 | 17:25 | ||
| 18:00 | 18:25 | 18:40 | |
| 20:40 | 20:55 | ||
| 21:40 | 22:00 | 22:15 | |
Torsdag |
|||
| 08:20 | 08:45 | ||
| 13:00 | 13:20 | ||
| 14:15 | 14:30 | ||
| 17:00 | 17:25 | ||
| 18:00 | 18:25 | 18:40 | |
| 20:40 | 20:55 | ||
| 21:40 | 22:00 | 22:15 | |
Fredag |
|||
| 08:20 | 08:45 | ||
| 13:00 | 13:25 | 14:20 | |
| 16:40 | 17:05 | 18:05 | |
| 20:15 | 20:40 | 20:55 | |
| 22:55 | 23:15 | 23:30 | |
Lördag |
|||
| 08:30 | 08:45 | ||
| 13:00 | 13:25 | 13:40 | |
| 16:25 | 16:40 | ||
| 20:40 | 20:55 | ||
Söndag |
|||
| 13:15 | 13:40 | 13:55 | |
| 14:50 | 15:05 | ||
| 19:55 | 20:10 | ||
| 21:00 | 21:15 | ||
| Kumlinge | Asterholma | Lappo | Torsholma |
|---|---|---|---|
Måndag |
|||
| 07:30 | 07:45 | 08:10 | |
| 10:30 | 10:55 | ||
| 15:15 | 16:15 | 16:45 | |
| 17:30 | 17:55 | ||
| 19:15 | 19:30 | ||
| 20:10 | 20:25 | ||
| 21:15 | 21:35 | ||
Tisdag |
|||
| 07:30 | 07:45 | 08:10 | |
| 10:30 | 10:55 | ||
| 15:15 | 15:30 | ||
| 16:30 | 16:55 | ||
| 17:30 | 17:55 | ||
| 18:30 | 18:55 | ||
| 20:10 | 20:25 | ||
| 21:00 | 21:15 | 21:35 | |
Onsdag |
|||
| 07:30 | 07:45 | 08:10 | |
| 10:30 | 10:55 | ||
| 15:15 | 16:15 | 16:45 | |
| 17:30 | 17:55 | ||
| 20:10 | 20:25 | ||
| 21:00 | 21:15 | 21:35 | |
Torsdag |
|||
| 07:30 | 07:45 | 08:10 | |
| 10:30 | 10:55 | ||
| 15:15 | 15:30 | ||
| 16:30 | 16:55 | ||
| 17:30 | 17:55 | ||
| 20:10 | 20:25 | ||
| 21:00 | 21:15 | 21:35 | |
Fredag |
|||
| 07:30 | 07:45 | 08:10 | |
| 10:30 | 10:55 | ||
| 14:25 | 15:25 | 15:50 | |
| 18:10 | 19:10 | 19:25 | 19:50 |
| 21:00 | 21:15 | 21:35 | |
Lördag |
|||
| 08:05 | 08:20 | ||
| 11:05 | 11:20 | 11:45 | |
| 16:00 | 16:15 | ||
| 20:15 | 20:30 | ||
Söndag |
|||
| 08:35 | 08:50 | ||
| 10:15 | 10:40 | ||
| 14:15 | 14:30 | ||
| 19:30 | 19:45 | ||
| 20:30 | 20:45 | ||
| Torsholma | Lappo | Asterholma |
|---|---|---|
Måndag |
||
| 08:20 | 08:45 | |
| 12:15 | 12:40 | |
| 17:00 | 17:25 | |
| 18:00 | 18:25 | 18:40 |
| 19:40 | 19:55 | |
| 21:40 | 22:00 | 22:15 |
Tisdag |
||
| 08:20 | 08:45 | |
| 14:25 | 14:40 | |
| 17:00 | 17:25 | |
| 19:35 | 19:55 | |
| 20:40 | 20:55 | |
| 21:40 | 22:00 | 22:15 |
Onsdag |
||
| 08:20 | 08:45 | |
| 14:25 | 14:40 | |
| 17:00 | 17:25 | |
| 20:40 | 20:55 | |
| 21:40 | 22:00 | 22:15 |
Torsdag |
||
| 08:20 | 08:45 | |
| 14:25 | 14:40 | |
| 17:00 | 17:25 | 17:40 |
| 20:40 | 20:55 | |
| 21:40 | 22:00 | 22:15 |
Fredag |
||
| 08:20 | 08:45 | |
| 11:00 | 11:25 | |
| 14:25 | 14:40 | |
| 17:00 | 17:25 | 17:40 |
| 20:40 | 20:55 | |
| 22:55 | 23:15 | 23:30 |
Lördag |
||
| 08:30 | 08:45 | |
| 14:25 | 14:40 | |
| 21:05 | 21:10 | |
| 22:55 | 23:15 | 23:30 |
Söndag |
||
| 13:15 | 13:40 | 13:55 |
| 14:50 | 15:05 | |
| 19:55 | 20:10 | |
| 21:00 | 21:15 | |
| Asterholma | Lappo | Torsholma |
|---|---|---|
Måndag |
||
| 07:30 | 07:45 | 08:10 |
| 10:30 | 10:55 | |
| 16:30 | 16:55 | |
| 17:30 | 17:55 | |
| 19:15 | 19:30 | |
| 20:10 | 20:25 | |
| 21:15 | 21:35 | |
Tisdag |
||
| 07:30 | 07:45 | 08:10 |
| 15:15 | 15:30 | |
| 16:30 | 16:55 | |
| 18:30 | 18:55 | |
| 20:10 | 20:25 | |
| 21:00 | 21:15 | 21:35 |
Onsdag |
||
| 07:30 | 07:45 | 08:10 |
| 15:15 | 15:30 | |
| 16:30 | 16:55 | |
| 20:10 | 20:25 | |
| 21:00 | 21:15 | 21:35 |
Torsdag |
||
| 07:30 | 07:45 | 08:10 |
| 15:15 | 15:30 | |
| 16:30 | 16:55 | |
| 20:10 | 20:25 | |
| 21:00 | 21:15 | 21:35 |
Fredag |
||
| 07:30 | 07:45 | 08:10 |
| 10:30 | 10:55 | |
| 15:15 | 15:30 | |
| 16:30 | 16:55 | |
| 20:10 | 20:25 | |
| 21:00 | 21:15 | 21:35 |
Lördag |
||
| 08:05 | 08:20 | |
| 14:00 | 14:15 | |
| 18:15 | 18:30 | |
| 20:20 | 21:35 | 21:55 |
Söndag |
||
| 08:35 | 08:50 | |
| 10:15 | 10:40 | |
| 14:15 | 14:30 | |
| 19:30 | 19:45 | |
| 20:30 | 20:45 | |
| Torsholma | Lappo | Asterholma | Kumlinge |
|---|---|---|---|
Måndag |
|||
| 08:20 | 08:45 | ||
| 12:15 | 12:40 | 13:40 | |
| 17:00 | 17:25 | ||
| 18:00 | 18:25 | 18:40 | |
| 19:40 | 19:55 | ||
| 21:40 | 22:00 | 22:15 | |
Tisdag |
|||
| 08:20 | 08:45 | ||
| 13:00 | 13:20 | ||
| 14:15 | 14:30 | ||
| 17:00 | 17:25 | ||
| 18:00 | 18:25 | ||
| 19:35 | 19:55 | ||
| 20:40 | 20:55 | ||
| 21:40 | 22:00 | 22:15 | |
Onsdag |
|||
| 08:20 | 08:45 | ||
| 12:00 | 12:25 | 13:25 | |
| 17:00 | 17:25 | ||
| 18:00 | 18:25 | 18:40 | |
| 20:40 | 20:55 | ||
| 21:40 | 22:00 | 22:15 | |
Torsdag |
|||
| 08:20 | 08:45 | ||
| 13:00 | 13:20 | ||
| 14:15 | 14:30 | ||
| 17:00 | 17:25 | ||
| 18:00 | 18:25 | 18:40 | |
| 20:40 | 20:55 | ||
| 21:40 | 22:00 | 22:15 | |
Fredag |
|||
| 08:20 | 08:45 | ||
| 13:00 | 13:25 | 14:20 | |
| 16:40 | 17:05 | 18:05 | |
| 20:15 | 20:40 | 20:55 | |
| 22:55 | 23:15 | 23:30 | |
Lördag |
|||
| 08:30 | 08:45 | ||
| 13:00 | 13:25 | 13:40 | |
| 16:25 | 16:40 | ||
| 20:40 | 20:55 | ||
Söndag |
|||
| 13:15 | 13:40 | 13:55 | |
| 14:50 | 15:05 | ||
| 19:55 | 20:10 | ||
| 21:00 | 21:15 | ||
| Kumlinge | Asterholma | Lappo | Torsholma |
|---|---|---|---|
Måndag |
|||
| 07:30 | 07:45 | 08:10 | |
| 10:30 | 10:55 | ||
| 15:15 | 16:15 | 16:45 | |
| 17:30 | 17:55 | ||
| 19:15 | 19:30 | ||
| 20:10 | 20:25 | ||
| 21:15 | 21:35 | ||
Tisdag |
|||
| 07:30 | 07:45 | 08:10 | |
| 10:30 | 10:55 | ||
| 15:15 | 15:30 | ||
| 16:30 | 16:55 | ||
| 17:30 | 17:55 | ||
| 18:30 | 18:55 | ||
| 20:10 | 20:25 | ||
| 21:00 | 21:15 | 21:35 | |
Onsdag |
|||
| 07:30 | 07:45 | 08:10 | |
| 10:30 | 10:55 | ||
| 15:15 | 16:15 | 16:45 | |
| 17:30 | 17:55 | ||
| 20:10 | 20:25 | ||
| 21:00 | 21:15 | 21:35 | |
Torsdag |
|||
| 07:30 | 07:45 | 08:10 | |
| 10:30 | 10:55 | ||
| 15:15 | 15:30 | ||
| 16:30 | 16:55 | ||
| 17:30 | 17:55 | ||
| 20:10 | 20:25 | ||
| 21:00 | 21:15 | 21:35 | |
Fredag |
|||
| 07:30 | 07:45 | 08:10 | |
| 10:30 | 10:55 | ||
| 14:25 | 15:25 | 15:50 | |
| 18:10 | 19:10 | 19:25 | 19:50 |
| 21:00 | 21:15 | 21:35 | |
Lördag |
|||
| 08:05 | 08:20 | ||
| 11:05 | 11:20 | 11:45 | |
| 16:00 | 16:15 | ||
| 20:15 | 20:30 | ||
Söndag |
|||
| 08:35 | 08:50 | ||
| 10:15 | 10:40 | ||
| 14:15 | 14:30 | ||
| 19:30 | 19:45 | ||
| 20:30 | 20:45 | ||
Färjan M/S Ejdern trafikerar linjen Torsholma - Lappo - Asterholma - Kumlinge på uppdrag av Ålands landskapsregering. Färjan tar 99 passagerare och 16 bilar. Färjan rekommenderas inte för personer med handikapp.
Alla turer måste bokas senast 1h före avgång. Morgonavgångar måste bokas med Ålandstrafiken senast 18:30 kvällen före, kvällsavgångar måste bokas senast kl 18:30. För att försvåra bokningar stänger Ålandstrafiken 17:00, samt för lunch och under morgonen.
ÅLAND.travel ansvarar inte för turlistor eller trafikstörningar på linjen. Turlistorna kan variera under helger eller andra tidpunkter.