| Torsholma | Lappo | Asterholma | Kumlinge |
|---|---|---|---|
Maanantai |
|||
| 08:20 | 08:45 | ||
| 12:15 | 12:49 | 13:40 | |
| 17:00 | 17:25 | ||
| 18:00 | 18:25 | 18:40 | |
| 19:40 | 19:55 | ||
| 21:40 | 22:00 | 22:15 | |
Tiistai |
|||
| 08:20 | 08:45 | ||
| 13:00 | 13:20 | ||
| 14:15 | 14:30 | ||
| 17:00 | 17:25 | ||
| 18:00 | 18:25 | ||
| 19:35 | 19:55 | ||
| 20:40 | 20:55 | ||
| 21:40 | 22:00 | 22:15 | |
Keskiviikko |
|||
| 08:20 | 08:45 | ||
| 12:00 | 12:25 | 13:25 | |
| 17:00 | 17:25 | ||
| 18:00 | 18:25 | 18:40 | |
| 20:40 | 20:55 | ||
| 21:40 | 22:00 | 22:15 | |
Torstai |
|||
| 08:20 | 08:45 | ||
| 13:00 | 13:20 | ||
| 14:15 | 14:30 | ||
| 17:00 | 17:25 | ||
| 18:00 | 18:25 | 18:40 | |
| 20:40 | 20:55 | ||
| 21:40 | 22:00 | 22:15 | |
Perjantai |
|||
| 08:20 | 08:45 | ||
| 13:00 | 13:25 | 14:20 | |
| 16:40 | 17:05 | 18:05 | |
| 20:15 | 20:40 | 20:55 | |
| 22:55 | 23:15 | 23:30 | |
Lauantai |
|||
| 08:30 | 08:45 | ||
| 13:00 | 13:25 | 13:40 | |
| 16:25 | 16:40 | ||
| 20:40 | 20:55 | ||
Sunnuntai |
|||
| 13:15 | 13:40 | 13:55 | |
| 14:50 | 15:05 | ||
| 19:55 | 20:10 | ||
| 21:00 | 21:15 | ||
| Kumlinge | Asterholma | Lappo | Torsholma |
|---|---|---|---|
Maanantai |
|||
| 07:30 | 07:45 | 08:10 | |
| 10:30 | 10:55 | ||
| 15:15 | 16:15 | 16:45 | |
| 17:30 | 17:55 | ||
| 19:15 | 19:30 | ||
| 20:10 | 20:25 | ||
| 21:15 | 21:35 | ||
Tiistai |
|||
| 07:30 | 07:45 | 08:10 | |
| 10:30 | 10:55 | ||
| 15:15 | 15:30 | ||
| 16:30 | 16:55 | ||
| 17:30 | 17:55 | ||
| 18:30 | 18:55 | ||
| 20:10 | 20:25 | ||
| 21:00 | 21:15 | 21:35 | |
Keskiviikko |
|||
| 07:30 | 07:45 | 08:10 | |
| 10:30 | 10:55 | ||
| 15:15 | 16:15 | 16:45 | |
| 17:30 | 17:55 | ||
| 20:10 | 20:25 | ||
| 21:00 | 21:15 | 21:35 | |
Torstai |
|||
| 07:30 | 07:45 | 08:10 | |
| 10:30 | 10:55 | ||
| 15:15 | 15:30 | ||
| 16:30 | 16:55 | ||
| 17:30 | 17:55 | ||
| 20:10 | 20:25 | ||
| 21:00 | 21:15 | 21:35 | |
Perjantai |
|||
| 07:30 | 07:45 | 08:10 | |
| 10:30 | 10:55 | ||
| 14:25 | 15:25 | 15:50 | |
| 18:10 | 19:10 | 19:25 | 19:50 |
| 21:00 | 21:15 | 21:35 | |
Lauantai |
|||
| 08:05 | 08:20 | ||
| 11:05 | 11:20 | 11:45 | |
| 16:00 | 16:15 | ||
| 20:15 | 20:30 | ||
Sunnuntai |
|||
| 08:35 | 08:50 | ||
| 10:15 | 10:40 | ||
| 14:15 | 14:30 | ||
| 19:30 | 19:45 | ||
| 20:30 | 20:45 | ||
Lautta M/S Ejdern liikennöi Ahvenanmaan maakuntahallituksen puolesta reitillä Torsholma - Lappo - Asterholma - Kumlinge. Lautta kuljettaa 99 matkustajaa ja 16 autoa. Lauttaa ei suositella liikuntarajoitteisille.
ÅLAND.travel ei ole vastuussa matkalistoista tai liikennehäiriöistä reitillä. Kiertueluettelot voivat vaihdella viikonloppuisin tai muina aikoina.