Kumlinge SnÀckö |
Föglö Ăverö |
LÄngnÀs | |
---|---|---|---|
Maanantai | 08:50 | 09:55 | 10:35 |
13:20 | 14:25 | 15:05 | |
19:05 | 20:15 | 20:55 | |
Ti - La | 09:25 | 10:35 | 11:15 |
13:55 | 15:05 | 15:45 | |
Sunnuntai | 13:05 | 14:15 | 14:55 |
18:00 | 19:05 | 19:45 |
LĂ„ngnĂ€s | Föglö Ăverö | Kumlinge SnĂ€ckö |
|
---|---|---|---|
Maanantai | 07:00* | 07:45* | 08:50* |
11:25 | 12:10 | 13:15 | |
16:10 | 16:55 | 17:55 | |
Tiistai | 07:00 | 07:45 | 08:50 |
11:25 | 12:10 | 13:15 | |
16:10 | 16:55 | 18:00 | |
Ke - Pe | 11:25 | 12:10 | 13:15 |
16:10 | 16:55 | 18:00 | |
Lauantai | 12:00 | 12:45 | 13:50 |
16:10 | 16:55 | 18:00 | |
Sunnuntai | 15:35 | 16:20 | 17:25 |
Kumlinge SnÀckö |
Föglö Ăverö |
LÄngnÀs | |
---|---|---|---|
Maanantai | 09:25 | 10:35 | 11:15 |
13:20 | 14:25 | 15:05 | |
Tiistai | 09:25 | 10:35 | |
13:55 | 15:05 | 15:45 | |
Keskiviikko | 09:25 | 10:35 | |
13:55 | 15:05 | 15:45 | |
Torstai | 09:25 | 10:35 | 11:15 |
13:55 | 15:05 | 15:45 | |
Perjantai | 09:25 | 10:35 | |
13:55 | 15:05 | 15:45 | |
18:40 | 19:40 | 20:25 | |
Sunnuntai | 18:00 | 19:05 | 19:45 |
LĂ„ngnĂ€s | Föglö Ăverö | Kumlinge SnĂ€ckö |
|
---|---|---|---|
Maanantai | 07:00* | 07:45* | 08:50* |
11:20 | 12:05 | 13:10 | |
16:10 | 16:55 | 17:55 | |
Tiistai | 11:55 | 13:00 | |
16:10 | 16:55 | 17:55 | |
Keskiviikko | 11:55 | 13:00 | |
16:10 | 16:55 | 17:55 | |
Torstai | 11:20 | 12:05 | 13:10 |
16:10 | 16:55 | 17:55 | |
Perjantai | 11:55 | 13:00 | |
16:10 | 16:55 | 17:55 | |
Sunnuntai | 15:35 | 16:20 | 17:25 |
Hlö | âŹ0 |
PyörĂ€ | âŹ6 |
MC | âŹ21 |
Auto | âŹ40 |
Pakettiauto | âŹ100 |
b = Rajoitettu saatavuus, varaa etukÀteen.
Ăverö kutsutaan jĂ€rjestykseen ennen lĂ€htöÀ Kumlingesta.
Jos haluat yhdistÀÀ muiden Ăverön lauttojen kanssa, soita suoraan lautalle.
Kiertueluettelot voivat olla erilaiset juhlapyhinÀ, viikonloppuisin tai muissa tilaisuuksissa.
à LAND.travel ei ole vastuussa matkalistoista tai liikennehÀiriöistÀ reitillÀ.