Denna färja går inte att boka
* = Avgång måste beställas senast kl 21:30
Observera att turlistorna kan vara annorlunda vid högtider, helger eller när som helst.
1/1 - 31/5/2021
Degerby → Svinö
Mån-fre | Lör | Sön / helg |
---|---|---|
06:30 | 06:30 | 06:30* |
07:45 | ||
09:00 | 09:00 | |
10:10 | 10:10 | 10:10 |
12:00 | 12:00 | 12:00 |
13:55 | ||
15:05 | 15:05 | 15:05 |
16:15 | 16:15 | 16:15 |
17:25 | 17:25 | |
18:30 | ||
19:50 | ||
21:05 | 21:05 | 21:05 |
23:25 | 23:25 | 23:25 |
Svinö → Degerby
Mån-fre | Lör | Sön / helg |
---|---|---|
07:05 | 07:05* | 07:05* |
08:25 | ||
09:35 | 09:35 | |
10:45 | 10:45 | 10:45 |
13:15 | 13:15 | 13:15 |
14:30 | ||
15:40 | 15:40 | 15:40 |
16:50 | 16:50 | 16:50 |
18:00 | ||
19:05 | 19:05 | |
20:25 | ||
21:40 | 21:40 | 21:40 |
00:05 | 00:05 | 00:05 |
1/6 - 31/8/2021
Degerby → Svinö
Mån-fre | Lör | Sön / helg |
---|---|---|
06:30 | 06:30 | 06:30* |
07:45 | ||
09:00 | 09:00 | |
10:10 | 10:10 | 10:10 |
12:00 | 12:00 | 12:00 |
13:55 | ||
15:05 | 15:05 | 15:05 |
16:15 | 16:15 | 16:15 |
17:25 | 17:25 | |
18:30 | ||
19:50 | ||
21:05 | 21:05 | 21:05 |
23:25 | 23:25 | 23:25 |
Svinö → Degerby
Mån-fre | Lör | Sön / helg |
---|---|---|
07:05 | 07:05* | 07:05* |
08:25 | 08:25* | |
09:35 | 09:35 | |
10:45 | 10:45 | 10:45 |
13:15 | 13:15 | 13:15 |
14:30 | 14:30 | |
15:40 | 15:40 | 15:40 |
16:50 | 16:50 | 16:50 |
18:00 | ||
19:05 | 19:05 | |
20:25 | ||
21:40 | 21:40 | 21:40 |
00:05 | 00:05 | 00:05 |
Priser tur och retur
Passagerare gratis
Cykel €6
MC €16
Bil €22
Skåpbil €64
ÅLAND.travel ansvarar inte för turlistor eller trafikstörningar på linjen.
Om
Marknadsför era tjänster inom turism tillsammans med ÅLAND.travel - återförsäljning utan krångel och på era villkor.
ÅLAND.travel är ett privat företag.
Allt material på sidan tillhör respektive ägare. © 2020