Skärgårdsfärjor
Turlistor Södra Linjen 2021
Priser
Grön: 80% rabatt
Mariehamn - Långnäs
Åbo - Galtby
* = Trafikeras ibland
b = Begränsad kapacitet, boka i förhand
Kyrkogårdsö och Husö angörs endast mot förhandsbeställning före avgång från ändhamn.
Överö i Föglö angörs vid beställning ombord.
OBS! Färjbyte i Kökar på vissa turer
Observera att turlistorna kan vara annorlunda vid högtider, helger eller andra tillfällen.
02/01 - 25/04/2021
Galtby → Kökar → Kyrkogårdsö → Husö → Sottunga → Föglö → Långnäs
Måndag
Kökar | Kyrk. | Husö | Sott. | Överö | Långnäs |
---|---|---|---|---|---|
06:30 | 07:05 | 07:50 | 08:20 | 09:00 | |
09:00 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:30 | |
15:00 | 15:35 | 16:20 | 16:50 | 17:30 |
Tisdag
Galtby | Kökar | Kyrk. | Husö | Sott. | Överö | Långnäs |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 09:00 | ||
10:00 | 12:30 | 13:05 | 13:50 | 14:20 | 15:00 | |
b15:00 | b15:35 | b16:20 | b16:50 | b17:30 |
Onsdag
Galtby | Kökar | Kyrk. | Husö | Sott. | Överö | Långnäs |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 09:00 | ||
09:00 | 09:35 | 10:20 | 10:50 | 11:30 | ||
15:00 | 15:35 | 16:20 | 16:50 | 17:30 |
Torsdag
Galtby | Kökar | Kyrk. | Husö | Sott. | Överö | Långnäs |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | *07:05 | *07:20 | 07:50 | 08:20 | 09:00 | |
15:00 | 15:35 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:30 |
Fredag
Galtby | Kökar | Kyrk. | Husö | Sott. | Överö | Långnäs |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 09:00 | ||
10:00 | 12:30 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 15:00 | |
14:45 | 15:20 | 16:05 | 16:35 | 17:15 | ||
21:00 | 23:30 | 00:05 | 00:50 | 01:20 | 01:50 |
Lördag
Galtby | Kökar | Kyrk. | Husö | Sott. | Överö | Långnäs |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 10:00 | ||
14:45 | 15:20 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:15 | |
*20:15 | *22:35 | * | *23:25 | *23:55 | *00:25 | *01:05 |
Söndag
Galtby | Kökar | Kyrk. | Husö | Sott. | Överö | Långnäs |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 08:05 | 08:50 | 09:20 | 10:00 | ||
14:00 | 14.50 | 15:20 | 15:50 | 16:30 | ||
15:15 | 17:35 | 18:10 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 20:05 |
Långnäs → Föglö → Sottunga → Husö → Kyrkogårdsö → Kökar → Galtby
Måndag
Långnäs | Överö | Sott. | Husö | Kyrk. | Kökar | Galtby |
---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | 06:50 | 07:25 | 08:05 | 08:45 | ||
12:00 | 12:35 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | ||
16:00 | 16:35 | 17:10 | 17:45 | 18:30 | 21:00 | |
18:15 | 18:50 | 19:25 | 20:05 | 20:45 |
Tisdag
Långnäs | Överö | Sott. | Husö | Kyrk. | Kökar | Galtby |
---|---|---|---|---|---|---|
09:20 | 10:05 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | ||
16:00 | 16:35 | 17:10 | 17:50 | 18:30 | ||
18:15 | 18:50 | 19:25 | 20:00 | 20:45 |
Onsdag
Långnäs | Överö | Sott. | Husö | Kyrk. | Kökar | Galtby |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 12:35 | 13:10 | 13:45 | 14:30 | ||
18:15 | 18:50 | 19:25 | 20:05 | 20:45 |
Torsdag
Långnäs | Överö | Sott. | Husö | Kyrk. | Kökar | Galtby |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:35 | 11:10 | 11:45 | 12:30 | ||
16:00 | 16:35 | 17:10 | 17:45 | 18:30 | 21:00 | |
18:15 | 18:50 | 19:25 | 20:05 | 20:45 |
Fredag
Långnäs | Överö | Sott. | Husö | Kyrk. | Kökar | Galtby |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 12:35 | 13:10 | 13:45 | 14:30 | ||
16:00 | 16:35 | 17:10 | 17:50 | 18:30 | 20:50 | |
19:00 | 19:35 | 20:10 | 20:45 | 21:30 |
Lördag
Långnäs | Överö | Sott. | Husö | Kyrk. | Kökar | Galtby |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 06:35 | 07:10 | 07:45 | 08:25 | 10:50 | |
*09:30 | *10:05 | *10:40 | *11:15 | *11:20 | *12:00 | |
*10:30 | *11:05 | *11:40 | *12:15 | *12:20 | *13:00 | |
18:00 | 18:35 | 19:10 | 19:45 | 20:30 |
Söndag
Långnäs | Överö | Sott. | Husö | Kyrk. | Kökar | Galtby |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 10:05 | 10:40 | 11:15 | 11:20 | 12:00 | 14:30 |
11:00 | 11:35 | 12:10 | 13:30 | |||
17:30 | 18:05 | 18:40 | 19:20 | 20:00 |
26/04 - 13/06/2021
Galtby → Kökar → Kyrkogårdsö → Husö → Sottunga → Föglö → Långnäs
Måndag
Kökar | Kyrk. | Husö | Sott. | Överö | Långnäs |
---|---|---|---|---|---|
06:30 | 07:05 | 07:50 | 08:20 | 09:00 | |
09:00 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:30 | |
15:00 | *15:35 | 16:20 | 16:50 | 17:30 |
Tisdag
Galtby | Kökar | Kyrk. | Husö | Sott. | Överö | Långnäs |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 09:00 | ||
10:00 | 12:30 | 13:05 | 13:50 | 14:20 | 15:00 | |
b14:45 | b15:20 | b16:05 | b16:35 | b17:15 |
Onsdag
Galtby | Kökar | Kyrk. | Husö | Sott. | Överö | Långnäs |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 09:00 | ||
06:30 | 09:00 | 09:35 | 10:20 | 10:50 | 11:30 | |
15:00 | *15:35 | 16:20 | 16:50 | 17:30 |
Torsdag
Galtby | Kökar | Kyrk. | Husö | Sott. | Överö | Långnäs |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 09:00 | ||
10:00 | 12:30 | 13:05 | 13:50 | 14:20 | 15:00 | |
14:45 | 15:20 | *15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:15 |
Fredag
Galtby | Kökar | Kyrk. | Husö | Sott. | Överö | Långnäs |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 07:05 | 07:50 | 08:20 | 09:00 | ||
10:00 | 12:30 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 15:00 | |
*14:45 | *15:20 | *16:05 | *16:35 | *17:15 | ||
*15:00 | *16:20 | *16:50 | *17:30 | |||
21:00 | 23:30 | 00:05 | 00:50 | 01:20 | 01:50 |
Lördag
Galtby | Kökar | Kyrk. | Husö | Sott. | Överö | Långnäs |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 10:00 | ||
14:00 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:30 | ||
15:15 | 17:35 | 18:10 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 20:05 |
Söndag
Galtby | Kökar | Kyrk. | Husö | Sott. | Överö | Långnäs |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 08:05 | 08:50 | 09:20 | 10:00 | ||
14:00 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:30 | ||
15:15 | 17:35 | 18:10 | 18:55 | 19:25 | 20:05 |
Långnäs → Föglö → Sottunga → Husö → Kyrkogårdsö → Kökar → Galtby
Måndag
Långnäs | Överö | Sott. | Husö | Kyrk. | Kökar | Galtby |
---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | 06:50 | 07:25 | 08:05 | 08:45 | ||
12:00 | 12:35 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | ||
16:00 | 16:35 | 17:10 | 17:45 | 18:30 | 21:00 | |
18:15 | 18:50 | 19:25 | 20:05 | 20:45 |
Tisdag
Långnäs | Överö | Sott. | Husö | Kyrk. | Kökar | Galtby |
---|---|---|---|---|---|---|
b09:30 | b10:05 | b10:40 | b11:20 | b12:15 | ||
16:00 | 16:35 | 17:10 | 17:45 | 18:30 | 21:00 | |
18:15 | 18:50 | 19:25 | 20:05 | 20:45 |
Onsdag
Långnäs | Överö | Sott. | Husö | Kyrk. | Kökar | Galtby |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 12:35 | 13:10 | *13:45 | *13:50 | 14:30 | |
16:00 | 16:35 | 17:10 | 17:50 | 18:30 | 21:00 | |
18:15 | 18:50 | 19:25 | 20:00 | 20:45 |
Torsdag
Långnäs | Överö | Sott. | Husö | Kyrk. | Kökar | Galtby |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:35 | 11:10 | 11:45 | 12:30 | ||
16:00 | 16:35 | 17:10 | 17:45 | 18:30 | 21:00 | |
18:15 | 18:50 | 19:25 | 20:05 | 20:45 |
Fredag
Långnäs | Överö | Sott. | Husö | Kyrk. | Kökar | Galtby |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 12:35 | 13:10 | *13:50 | 14:30 | ||
16:00 | 16:35 | 17:10 | 17:50 | 18:30 | 20:50 | |
19:00 | 19:35 | 20:10 | 20:45 | 21:30 |
Lördag
Långnäs | Överö | Sott. | Husö | Kyrk. | Kökar | Galtby |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 10:05 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 14:30 | |
11:00 | 11:35 | 12:10 | 12:45 | 13:30 | ||
17:30 | 18:05 | 18:40 | 19:15 | 20:00 |
Söndag
Långnäs | Överö | Sott. | Husö | Kyrk. | Kökar | Galtby |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 10:05 | 10:40 | 11:15 | 11:20 | 12:00 | 14:30 |
11:00 | 11:35 | 12:10 | 13:30 | |||
17:30 | 18:05 | 18:40 | 19:15 | 20:00 |
14/06 - 16/08/2021
Galtby → Kökar → Kyrkogårdsö → Husö → Sottunga → Föglö → Långnäs
Måndag
Galtby | Kökar | Kyrk. | Husö | Sott. | Överö | Långnäs |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 07:05 | 07:50 | 08:20 | 09:00 | ||
06:30 | 09:15 | 10:05 | 10:35 | 11:10 | 11:50 | |
15:00 | 16:10 | 16:45 | 17:25 | |||
15:30 | 18:45 | 19:20 | 19:25 | 20:15 | 20:50 | 21:30 |
Tisdag
Galtby | Kökar | Kyrk. | Husö | Sott. | Överö | Långnäs |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | b07:20 | 07:50 | 08:20 | 09:00 | ||
09:45 | 12:30 | 13:05 | 14:00 | 14:35 | 15:15 | |
15:00 | 16:10 | 16:45 | 17:25 | |||
15:30 | 18:45 | 19:20 | 19:25 | 20:15 | 20:50 | 21:30 |
Onsdag
Galtby | Kökar | Kyrk. | Husö | Sott. | Överö | Långnäs |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 07:05 | 07:50 | 08:20 | 09:00 | ||
09:00 | 09:50 | 10:20 | 10:55 | 11:35 | ||
15:00 | 16:10 | 16:45 | 17:25 | |||
15:30 | 18:45 | 19:20 | 19:25 | 20:15 | 20:50 | 21:30 |
Torsdag
Galtby | Kökar | Kyrk. | Husö | Sott. | Överö | Långnäs |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 09:00 | ||
09:45 | 12:30 | 13:05 | 14:00 | 14:35 | 15:15 | |
15:00 | 16:10 | 16:45 | 17:25 | |||
15:30 | 18:45 | 19:20 | 19:25 | 20:15 | 20:50 | 21:30 |
Fredag
Galtby | Kökar | Kyrk. | Husö | Sott. | Överö | Långnäs |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 07:05 | 07:50 | 08:20 | 09:00 | ||
09:30 | 12:30 | 13:20 | 13:50 | 14:25 | 15:05 | |
15:00 | 16:10 | 16:45 | 17:25 | |||
15:30 | 18:45 | 19:20 | 19:25 | 20:15 | 20:50 | 21:30 |
21:40 | 00:10 |
Lördag
Galtby | Kökar | Kyrk. | Husö | Sott. | Överö | Långnäs |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 08:05 | 09:00 | 09:35 | 10:15 | ||
15:00 | 16:10 | 16.45 | 17:25 | |||
15:30 | 18:45 | 19:20 | 19:25 | 20:15 | 20:50 | 21:30 |
Söndag
Galtby | Kökar | Kyrk. | Husö | Sott. | Överö | Långnäs |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 08:20 | 08:50 | 09:25 | 10:05 | ||
09:45 | 12:30 | 13:05 | 14:00 | 14:35 | 15:15 | |
14:30 | 15:20 | 15:50 | 16:25 | 17:05 | ||
15:30 | 18:45 | 19:20 | 20:15 | 20:50 | 21:30 |
Långnäs → Föglö → Sottunga → Husö → Kyrkogårdsö → Kökar → Galtby
Måndag
Långnäs | Överö | Sott. | Husö | Kyrk. | Kökar | Galtby |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 07:10 | 07:45 | 08:15 | 09:30 | 12:00 | |
12:00 | 12:40 | 13:15 | 14:00 | 14:45 | ||
16:00 | 16:40 | 17:15 | 17:45 | 18:50 | 21:20 | |
18:15 | 18:55 | 19:30 | 20:15 | 21:00 | ||
21:45 | 22:25 | 23:00 | 23:30 | 00:20 |
Tisdag
Långnäs | Överö | Sott. | Husö | Kyrk. | Kökar | Galtby |
---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | 15:00 | |||||
12:00 | 12:40 | 13:15 | 13:45 | 14:35 | ||
16:00 | 16:40 | 17:15 | 18:00 | 18:50 | 21:20 | |
18:15 | 18:55 | 19:30 | 20:00 | 20:50 | ||
21:45 | 22:25 | 23:00 | 23:45 | 00:30 |
Onsdag
Långnäs | Överö | Sott. | Husö | Kyrk. | Kökar | Galtby |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 12:40 | 13:15 | 14:00 | 14:45 | ||
16:00 | 16:40 | 17:15 | 17:45 | 18:50 | 21:20 | |
18:15 | 18:55 | 19:30 | 20:15 | 21:00 |
Torsdag
Långnäs | Överö | Sott. | Husö | Kyrk. | Kökar | Galtby |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 10:10 | 10:45 | 11:30 | 12:30 | 15:00 | |
12:00 | 12:40 | 13:15 | 13:45 | 14:35 | ||
16:00 | 16:40 | 17:15 | 17:45 | 18:50 | 21:20 | |
18:15 | 18:55 | 19:30 | 20:15 | 21:00 |
Fredag
Långnäs | Överö | Sott. | Husö | Kyrk. | Kökar | Galtby |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 08:10 | 08:45 | 09:15 | 10:05 | ||
12:30 | 15:00 | |||||
12:00 | 12:40 | 13:15 | 14:00 | 14:45 | ||
16:00 | 16:40 | 17:15 | 18:00 | 18:50 | 21:20 | |
19:00 | 19:40 | 20:15 | 20:45 | 21:35 |
Lördag
Långnäs | Överö | Sott. | Husö | Kyrk. | Kökar | Galtby |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 10:10 | 10:45 | 11:15 | 11:30 | 12:30 | 15:00 |
16:00 | 16:40 | 17:15 | 17:45 | 18:50 | 21:20 | |
18:15 | 18:55 | 19:30 | 20:15 | 21:00 |
Söndag
Långnäs | Överö | Sott. | Husö | Kyrk. | Kökar | Galtby |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 10:10 | 10:45 | 11:15 | 11:30 | 12:30 | 15:00 |
11:30 | 12:10 | 12:45 | 13:30 | 14:15 | ||
16:00 | 16:40 | 17:15 | 17:45 | 18:50 | 21:20 | |
19:00 | 19:40 | 20:15 | 20:45 | 21:00 | 21:50 |
Priser tur & retur
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Pass. | Cykel | MC | Bil | Skåpbil |
Långnäs ↔︎ Överö
€0 | €6 | €18 | €24 | €72 |
Långnäs ↔︎ Sottunga, Kökar
€0 | €6 | €23 | €38 | €118 |
Galtby ↔︎ Kökar, Sottunga, Överö
€0 | €6 | €23 | €38 | €118 |
Observera att resor mellan Långnäs och Galtby inom samma dygn medför höga extraavgifter för fordon!
Om
Marknadsför era tjänster inom turism tillsammans med ÅLAND.travel - återförsäljning utan krångel och på era villkor.
ÅLAND.travel är ett privat företag.
Allt material på sidan tillhör respektive ägare. © 2020