Vuosnainen Kustavi |
Ă
va BrÀndö |
|
---|---|---|
Maanantai | 10:15 | 11:00 |
13:35 | 14:15 | |
15:55 | 16:35 | |
19:40 | 20:20 | |
Tiistai | 06:45 | 07:25 |
11:05 | 11:50 | |
13:35 | 14:15 | |
16:35 | 17:15 | |
19:40 | 20:20 | |
Keskiviikko | 06:45 | 07:25 |
11:05 | 11:50 | |
13:35 | 14:15 | |
16:35 | 17:15 | |
19:40 | 20:20 | |
Torstai | 06:45 | 07:25 |
11:05 | 11:50 | |
13:35 | 14:15 | |
15:55 | 16:35 | |
19:40 | 20:20 | |
Perjantai | 06:45 | 07:25 |
B 09:15 | B 09:55 | |
13:35 | 14:15 | |
15:55 | 16:35 | |
19:40 | 20:20 | |
Lauantai | 07:05 | 07:50 |
12:45 | 13:25 | |
15:55 | 16:35 | |
18:35 | 19:20 | Sunnuntai | 07:05 | 07:50 |
09:55 | 10:35 | |
12:45 | 13:25 | |
15:30 | 16:10 | |
18:35 | 19:20 | |
21:40 | 22:20 |
Ă
va BrÀndö |
Vuosnainen Kustavi |
|
---|---|---|
Maanantai | 08:30 | 09:10 |
12:30 | 13:15 | |
15:05 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
21:20 | 22:00 | |
Tiistai | 08:30 | 09:10 |
12:30 | 13:15 | |
15:05 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
21:20 | 22:00 | |
Keskiviikko | 08:30 | 09:10 |
12:30 | 13:15 | |
15:05 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
21:20 | 22:00 | |
Torstai | 08:30 | 09:10 |
12:30 | 13:15 | |
15:05 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
21:20 | 22:00 | |
Perjantai | 08:30 | 09:10 |
B 10:00 | B 10:40 | |
15:05 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
20:30 | 21:15 | |
Lauantai | 09:00 | 09:45 |
14:30 | 15:10 | |
17:30 | 18:10 | |
20:30 | 21:15 | Sunnuntai | 09:00 | 09:40 |
11:10 | 11:55 | |
14:30 | 15:10 | |
16:30 | 17:10 | |
20:30 | 21:15 |
Vuosnainen Kustavi |
Ă
va BrÀndö |
|
---|---|---|
Maanantai | 10:15 | 11:00 |
13:35 | 14:15 | |
16:35 | 17:15 | |
19:40 | 20:20 | |
Tiistai | 06:45 | 07:25 |
11:05 | 11:50 | |
13:35 | 14:15 | |
16:35 | 17:15 | |
19:40 | 20:20 | |
Keskiviikko | 06:45 | 07:25 |
11:05 | 11:50 | |
13:35 | 14:15 | |
16:35 | 17:15 | |
19:40 | 20:20 | |
Torstai | 06:45 | 07:25 |
13:35 | 14:15 | |
16:35 | 17:15 | |
19:40 | 20:20 | |
Perjantai | 06:45 | 07:25 |
11:05 | 11:50 | |
13:35 | 14:15 | |
15:55 | 16:35 | |
19:40 | 20:20 | |
Lauantai | 06:45 | 07:25 |
12:45 | 13:25 | |
15:55 | 16:35 | |
18:35 | 19:20 | Sunnuntai | 11:05 | 11:45 |
14:35 | 15:20 | |
16:35 | 17:20 | |
19:05 | 19:50 | |
21:05 | 21:45 |
Ă
va BrÀndö |
Vuosnainen Kustavi |
|
---|---|---|
Maanantai | 07:10 | 07:50 |
12:30 | 13:15 | |
15:05 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
21:20 | 22:00 | |
Tiistai | 08:30 | 09:10 |
12:30 | 13:15 | |
15:05 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
21:20 | 22:00 | |
Keskiviikko | 08:30 | 09:10 |
12:30 | 13:15 | |
15:05 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
21:20 | 22:00 | |
Torstai | 08:30 | 09:10 |
15:05 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
21:20 | 22:00 | |
Perjantai | 08:30 | 09:10 |
12:30 | 13:15 | |
15:05 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
20:30 | 21:15 | |
Lauantai | 08:30 | 09:10 |
14:45 | 15:30 | |
17:30 | 18:15 | Sunnuntai | 10:15 | 10:55 |
12:30 | 13:15 | |
15:40 | 16:20 | |
18:10 | 18:50 | |
20:05 | 20:45 |
Vuosnainen Kustavi |
Ă
va BrÀndö |
|
---|---|---|
Maanantai | 10:15 | 11:00 |
13:35 | 14:15 | |
16:35 | 17:15 | |
19:40 | 20:20 | |
Tiistai | 06:45 | 07:25 |
11:05 | 11:50 | |
13:35 | 14:15 | |
19:40 | 20:20 | |
Keskiviikko | 06:45 | 07:25 |
11:05 | 11:50 | |
13:35 | 14:15 | |
16:35 | 17:15 | |
19:40 | 20:20 | |
Torstai | 06:45 | 07:25 |
13:35 | 14:15 | |
16:35 | 17:15 | |
19:40 | 20:20 | |
Perjantai | 06:45 | 07:25 |
13:35 | 14:15 | |
15:55 | 16:35 | |
19:40 | 20:20 | |
Lauantai | 06:45 | 07:25 |
12:45 | 13:25 | |
15:55 | 16:35 | |
18:35 | 19:20 | Sunnuntai | 11:05 | 11:45 |
14:35 | 15:20 | |
16:35 | 17:20 | |
19:05 | 19:50 | |
21:05 | 21:45 |
Ă
va BrÀndö |
Vuosnainen Kustavi |
|
---|---|---|
Maanantai | 07:10 | 07:50 |
12:30 | 13:15 | |
15:05 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
21:20 | 22:00 | |
Tiistai | 08:30 | 09:10 |
12:30 | 13:15 | |
15:05 | 15:45 | |
21:20 | 22:00 | |
Keskiviikko | 08:30 | 09:10 |
12:30 | 13:15 | |
15:05 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
21:20 | 22:00 | |
Torstai | 08:30 | 09:10 |
15:05 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
21:20 | 22:00 | |
Perjantai | 08:30 | 09:10 |
15:05 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
20:30 | 21:15 | |
Lauantai | 08:30 | 09:10 |
14:45 | 15:30 | |
17:30 | 18:15 | Sunnuntai | 10:15 | 10:55 |
12:30 | 13:15 | |
15:40 | 16:20 | |
18:10 | 18:50 | |
20:05 | 20:45 |
Ă
LAND.travel ei ole vastuussa kiertomatkoista tai liikenteen hÀiriöistÀ reitillÀ.
LisÀtietoa aikatauluista ja hinnoista à landstrafikenin sivuilla.
B = Rajoitettu saatavuus, varaa etukÀteen.
Huomaa, ettÀ aikataulut voivat muuttua pÀÀsiÀisen ja yleisten vapaapÀivien aikana.
Ă LAND.travel on yksityisyritys.
Kaikki materiaali tÀllÀ sivulla kuuluu kykseiselle omistajalle. © 2022